| 2026/10/24現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | チーム 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西幸クラブ | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 60 | 26 | 34 | .290 |
| 2 | 測点クラブ | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 51 | 52 | -1 | .292 |
| 3 | 弥生松原クラブ | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 31 | 64 | -33 | .220 |
| ※試合カードNo.をクリックすると試合結果が見られます |
| チーム | 西幸クラブ | 測点クラブ | 弥生松原クラブ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西幸 クラブ | ![]() | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | |||||||
| 測点 クラブ | △ | ● | ○ | ● | ● | ![]() | △ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||
| 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | |||||||
| 弥生松原 クラブ | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ![]() | |||||||
| 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 62 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | |||||||
