カードNo | 53 |
試合日 | 10月03日 |
場 所 | 高師台中学校 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西幸クラブ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
弥生松原クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西幸クラブ |
今日も大勝!ヒットこそ5本だが、四死球を8個いただきありがとうございます。効果的にロングヒットが出て弥生を撃破!あとは測点との一騎打ちかな? |
氏名 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長尾 健太郎 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
工藤 諄生 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
藤井 宏幸 | 4 | 4 | 1 | |||||||
山本 能史 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
佐々木 優 | 4 | 4 | 1 | |||||||
尾崎 悦崇 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
松添 司 | 3 | 2 | 1 | |||||||
梅沢 博司 | 1 | 1 | ||||||||
恩田 友也 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
渡辺 知彦 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
投手個人成績
氏名 | 投球回 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
長尾 健太郎 | 3 | ○ | |
尾崎 悦崇 | 2 | ||
山本 能史 | 1 |
弥生松原クラブ |
今日も負け 負けのコメントは出尽くしたので、何もなし |
氏名 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荻原 健太郎 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
曽根 直哉 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
山下 明 | 2 | 2 | 1 | |||||||
乙部 公輝 | 2 | 2 | 1 | |||||||
山本 行寿 | 2 | 2 | 2 | |||||||
尾上 史成 | 2 | 2 | 1 | |||||||
三浦 功 | 2 | 2 | ||||||||
伊東 英俊 | 1 | 1 | ||||||||
川合 輝明 | 2 | 2 | 1 | |||||||
伊藤 淳 | 2 | 2 | ||||||||
金田 | 1 | 1 | 1 | |||||||
朝田 和幸 | 1 | 1 | 1 | |||||||
朝倉 元春 | 1 | 1 | ||||||||
鈴木 一正 |
氏名 | 投球回 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
伊藤 淳 | 4 | × | |
山下 明 | 2 |