カードNo | 21 |
試合日 | 05月09日 |
場 所 | 高師台中学校 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弥生松原クラブ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
測点クラブ | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 13 |
弥生松原クラブ |
先制するも伊藤投手自ら柵越えで応戦するも測点の怒涛の攻撃を食い止めることはできず、今日も失点地獄で大敗。開幕3連敗。しばらくこの波は止めれない気がする・・ |
氏名 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荻原 健太郎 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
尾上 史成 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
乙部 公輝 | 3 | 1 | 2 | |||||||
親富祖 厚志 | 3 | 3 | 1 | |||||||
伊藤 淳 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
穂浪 覚 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
山本 行寿 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
三浦 功 | 2 | 2 | 1 | |||||||
川合 輝明 | 2 | 1 | 1 | |||||||
伊東 英俊 | 1 | 1 | ||||||||
朝田 和幸 | ||||||||||
朝倉 元春 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鈴木 一正 |
投手個人成績
氏名 | 投球回 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
伊藤 淳 | 3 | × | |
尾上 史成 | 2 |
測点クラブ |
試合前のじゃんけん三連敗で今日も後攻。先発の尾崎君は今日も立ち上がりがよくなく連続四球から満塁のピンチ。しっかりとられて3失点。しかしここから怒濤の反撃!1回はこちらも満塁から2点を返し、2回長澤兄弟の出塁からワンアウト二三塁で新加入の田中君が二塁を回り大きく転倒の特大逆転2ベースヒット!!いい形で得点できた後はもう打線が止まらず気がつけば二桁得点。全員野球で開幕三連勝! |
氏名 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根木 貫汰 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
横井 尚 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
古溝 康了 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
松本 幸広 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
尾崎 幸直 | 3 | 3 | 1 | |||||||
門司 祐介 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
長澤 孝将 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
長澤 厚使 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
松宮 祐介 | 3 | 2 | 1 | |||||||
田中 光成 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
金子 敦司 | 2 | 2 | ||||||||
伊藤 和紀 |
氏名 | 投球回 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
尾崎 幸直 | 5 | ○ |