カードNo | 24 |
試合日 | 07月01日 |
場 所 | スポーツ広場 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測点クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西幸クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
測点クラブ |
3連続エラーが敗因か・・・ |
氏名 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子 敦司 | 4 | 2 | 2 | |||||||
山本 浩史 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
中村 和也 | 3 | 3 | ||||||||
横井 尚 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
福井 太郎 | 3 | 3 | 1 | |||||||
立和名 孝之 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
伊藤 和紀 | 3 | 3 | ||||||||
浅岡 博一 | 3 | 3 | ||||||||
鈴木 洋一郎 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中西 雅英 | 2 | 1 | 1 | |||||||
尾崎 秀人 | 2 | 2 |
投手個人成績
氏名 | 投球回 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
立和名 孝之 | 6 | × |
西幸クラブ |
相手のエラーからチャンスをもらい,ワンチャンスで得点!西幸の鉄壁の守りでノーエラーにて逃げ切り。全員野球で3連勝! |
氏名 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井口 定次 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
梅沢 博司 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
松添 司 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
小原 宏二 | 3 | 3 | ||||||||
佐々木 誠一 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
林 郁雄 | 3 | 3 | 1 | |||||||
高津 典史 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
片桐 哲也 | 2 | 2 | ||||||||
山本 忠 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
鈴木 和久 |
氏名 | 投球回 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
山本 忠 | 4 | ○ | |
鈴木 和久 | 3 |